| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
3 | 12:31 | 13:43 | 72 分鐘 | |
4 | 11:47 | 12:03 | 15 分鐘 | |
5 | 02:25 | 05:05 | 160 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
8 | 17:36 | 18:09 | 33 分鐘 | |
9 | 13:40 | 15:48 | 129 分鐘 | |
10 | 12:49 | 13:30 | 41 分鐘 | |
11 | 12:18 | 12:42 | 24 分鐘 | |
12 | 02:23 | 05:32 | 189 分鐘 | |
13 | 01:54 | 01:59 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 20:45 | 22:14 | 89 分鐘 |
15 | 13:27 | 13:32 | 4 分鐘 | |
16 | 11:52 | 12:56 | 64 分鐘 | |
17 | 04:23 | 04:31 | 9 分鐘 | |
18 | 03:56 | 04:21 | 25 分鐘 | |
19 | 01:40 | 03:52 | 133 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
22 | 22:59 | 23:28 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 40842.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. |